LOADING...
Logimaster Inc. pioneering a new technology culture.
| Title | Specification |
|---|---|
| Usage | work zone, outbound storage and picking |
| Rated load | Max. 300-500 kg/m |
| Type | H-Beam type |
| Install height | drawing standard |
| Coating | designation |
| Area | refer to drawing |
| H-Beam post | ¨ª150A*6T or 150*150*6T |
| Main Beam | H-250*125*6*9 |
| Sub Beam | H-220*1305.2 |
| Stabilizer | PL-250*250*15T |
| B.K.T | Standard |
| Base finished | non-shrink concrete |
| Hand rail | SQ-40*40*2.3t(powder coating) |
| Deck Plate | 200*40*2.3T&2.6T(galvanized) |



